1.2016年排放口及污染物排放浓度
序号 | 排放口名称及分布情况 | 排放方式 | 主要污染物名称及特征污染物的名称 | 执行的污染物排放标准 | 2016年均浓度(废水mg/L、废气mg/m3) | 达标情况 |
1 | 污水排放口(西厂区) | 处理达标后管输至霞山水质净化厂 | COD | 60 | 40.75 | 达标 |
氨氮 | 10 | 1.12 | ||||
石油类 | 5 | 0.04 | ||||
2 | 常减压加热炉烟囱(东厂区) | 55m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | 6.75 | 达标 |
SO2 | 850 | 88.75 | ||||
NOx | - | 99.88 | ||||
3 | 动力锅炉烟囱(东厂区) | 83m高烟囱排放 | 烟尘 | 50 | 5.5 | 达标 |
SO2 | 300 | 9.75 | ||||
NOx | 300 | 172.25 | ||||
4 | 重整预加氢加热炉烟囱(东厂区) | 35m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | 3.75 | 达标 |
SO2 | 850 | 2.75 | ||||
NOx | - | 89.75 | ||||
5 | 重整四合一加热炉烟囱(东厂区) | 60m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | 3 | 达标 |
SO2 | 850 | 3.25 | ||||
NOx | - | 50 | ||||
6 | 柴油加氢加热炉烟囱(东厂区) | 45m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | / | 2016年全年加热炉停用 |
SO2 | 850 | / | ||||
NOx | - | / | ||||
7 | 汽油加氢加热炉烟囱(西厂区) | 34m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | 5 | 达标 |
SO2 | 850 | 3 | ||||
NOx | - | 61 | ||||
8 | 1#催化裂化烟囱(东厂区) | 70m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | 5.25 | 达标 |
SO2 | 850 | 2.5 | ||||
NOx | - | 32.75 | ||||
9 | 2#催化裂化烟囱(西厂区) | 80m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | 4.75 | 达标 |
SO2 | 850 | 6.75 | ||||
NOx | - | 41 | ||||
10 | 2#硫磺回收烟囱(西厂区) | 80m高烟囱排放 | 烟尘 | 120 | 4 | 达标 |
SO2 | 850 | 21.75 | ||||
NOx | 120 | 38 | ||||
11 | 芳烃加热炉烟囱(东厂区) | 60m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | / | 2016年全年加热炉停用 |
SO2 | 850 | / | ||||
NOx | - | / | ||||
12 | 液相柴油加氢加热炉、重沸炉烟囱(东厂区) | 53m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | 10.5 | 达标 |
SO2 | 50 | 15.25 | ||||
NOx | 200 | 75.75 | ||||
13 | 苯乙烯循环苯加热炉烟囱(西厂区) | 37m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | 4 | 达标 |
SO2 | 850 | 4.25 | ||||
NOx | - | 95.25 | ||||
14 | 苯乙烯热载体加热炉烟囱(西厂区) | 38m高烟囱排放 | 烟尘 | 30 | 3.25 | 达标 |
SO2 | 50 | 8.75 | ||||
NOx | 200 | 101.75 | ||||
15 | 苯乙烯蒸汽过热炉烟囱(西厂区) | 61m高烟囱排放 | 烟尘 | 30 | 3 | 达标 |
SO2 | 50 | 2.5 | ||||
NOx | 200 | 67.25 | ||||
16 | 固定床重整过热炉烟囱(东厂区) | 60m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | 5.5 | 达标 |
SO2 | 850 | 42 | ||||
NOx | - | 95 | ||||
17 | 汽油加氢反应炉烟囱(西厂区) | 34m高烟囱排放 | 烟尘 | 200 | / | 2016年全年加热炉停用 |
SO2 | 850 | / | ||||
NOx | - | / |
数据来源:2016年委托湛江市环境监测站季度监测报告
2.2016年污染物排放总量和去向
污染类型 | 污染物 | 允许排放量(t) | 2016年排放总量(t) | 排放去向 |
废气 | 二氧化硫 | 850 | 84.56 | 大气环境 |
氮氧化物 | 510 | 326.22 | ||
烟尘 | 100 | 40.39 | ||
废水 | 化学需氧量 | 24 | 18.75 | 霞山水质净化厂 |
氨氮 | 3 | 0.52 | ||
固废 | 含镍废物 | / | 987.65 | 永兴鑫裕环保镍业有限公司 |
废溶剂 | / | 186.22 | 惠州市惠阳区力行环保有限公司 | |
油泥 | / | 247.04 | 茂名华粤石化环保技术有限公司 湛江市绿城环保再生资源有限公司 | |
废碱 | / | 1061.04 | 惠州市惠阳区力行环保有限公司 | |
废树脂 | / | 49.84 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | |
废脱硫剂 | / | 14.68 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | |
废活性炭 | / | 8.07 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 |
数据来源:2016年排污申报汇总
3. 2016年SO2、NOx、烟尘排放浓度小时均值超标情况
数据来源:广东省重点污染源自动监控平台-动力锅炉烟气2016年年报
数据来源:广东省重点污染源自动监控平台-1#催化裂化装置烟气2016年年报
数据来源:广东省重点污染源自动监控平台-2#催化裂化装置烟气2016年年报